動(dòng)態(tài)
彩虹電器IPO:銷售費(fèi)用高存貨周轉(zhuǎn)低 技術(shù)過時(shí)的電熱毯還有未來嗎?
取暖方式千萬種,而電熱毯恐怕是最不安全的那一種。若非不得已,有多少人愿意在進(jìn)入夢鄉(xiāng)時(shí),身下還纏繞著220V的發(fā)熱電線?
彩虹電器
IPO
銷售費(fèi)用
電熱毯
挖貝網(wǎng)-劉君
03-04 20:41
專注公用事業(yè) 踐行社會(huì)責(zé)任 海天水務(wù)上市穩(wěn)步推進(jìn)
海天水務(wù)
挖貝網(wǎng)-周義
02-27 11:42
中銀證券IPO:網(wǎng)上棄購52萬股 網(wǎng)下1名投資者棄購
中銀證券
IPO
投資者棄購
挖貝網(wǎng)-張竇
02-18 22:11
紫晶存儲(chǔ)IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼共3.6萬個(gè)
紫晶存儲(chǔ)(688086)首次公開發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果已出爐,中簽號(hào)碼共3.6萬個(gè),每個(gè)號(hào)碼可認(rèn)購500股。
紫晶存儲(chǔ)
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-張竇
02-18 22:05
華潤微IPO:網(wǎng)上投資者棄購17.7萬股 棄購金額226.5萬元
華潤微
IPO
投資者棄購
挖貝網(wǎng)-張竇
02-17 20:17
良品鋪?zhàn)覫PO:網(wǎng)上棄購12萬股 網(wǎng)下天士力控股等17名投資者棄購
良品鋪?zhàn)?/span>
IPO
投資者棄購
挖貝網(wǎng)-張竇
02-17 20:10
紫晶存儲(chǔ)IPO:網(wǎng)上中簽率0.04217664%
紫晶存儲(chǔ)
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
02-17 19:58
美聯(lián)英語IPO:疫情之下,堅(jiān)定突圍的成人英語教育領(lǐng)導(dǎo)者
如今,國內(nèi)成人英語培訓(xùn)的市場領(lǐng)導(dǎo)者——美聯(lián)英語即將在3月底上市。
美聯(lián)英語
IPO
成人英語教育
挖貝網(wǎng)-李輝
02-17 15:50
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |








