動態(tài)
康泰醫(yī)學:長期發(fā)展面臨增長瓶頸 整個板塊估值不高
即將登陸創(chuàng)業(yè)板的康泰醫(yī)學,8月5日將進入詢價階段。投資者該如何對其定價呢?上市同類公司是最好的參照物。
大自然戶外IPO:去年上半年原材料采購金額異常
在原材料采購方面,在產(chǎn)品結構和供應商穩(wěn)定的情況下,該公司TDI原材料采購在2019年上半年突然大幅下滑。
德才裝飾擬IPO:負債高企 去年第一大供應商曾被列入經(jīng)營異常名錄
計劃沖刺上交所主板的德才裝飾(公司全稱,德才裝飾股份有限公司)負債率超過90%,遠超同類上市公司。
華達新材IPO即將申購:低調(diào)穩(wěn)健的鋼鐵深加工“隱形冠軍”
金達萊IPO:研發(fā)人員學歷普遍偏低 超過半數(shù)發(fā)明專利靠買
欣賀股份IPO:舍得裝修吝于漲薪 銷售人員薪酬、人均銷售額低于上市公司均值
不把經(jīng)費放在招募人才上,那么欣賀股份把經(jīng)費放到哪里了?答案是門店裝修,其裝修費用率約為上市公司平均水平的2到3倍。
水務概念股版塊有望再添新成員 海天水務集團在建項目有助業(yè)績提升
專注于水務行業(yè)投資建設、運營管理及維護的海天水務集團近期已經(jīng)更新招股書,有望年內(nèi)沖擊IPO。
重質(zhì)守信+開拓創(chuàng)新 起帆電纜從小舢板變巨輪志在千里
從商海中的小舢板發(fā)展到巨輪,起帆電纜的秘訣是什么?<br/><br/>
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |








