動(dòng)態(tài)
5月9日:西麥?zhǔn)称贰⑿禄さ?家公司IPO上會(huì)
西麥?zhǔn)称?/span>
新化化工
朗進(jìn)科技
上會(huì)
挖貝網(wǎng)-張竇
05-06 17:57
寶豐能源IPO網(wǎng)上中簽率0.08184798%
寶豐能源(600989)首次公開(kāi)發(fā)行股票7.33億股。其中,網(wǎng)上發(fā)行6.6億股,中簽率為0.24555287%。
寶豐能源
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
05-05 22:39
鴻遠(yuǎn)電子IPO網(wǎng)上中簽率0.03321929%
鴻遠(yuǎn)電子(603267)首次公開(kāi)發(fā)行股票4134萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3720.6萬(wàn)股,中簽率為0.03321929%。
鴻遠(yuǎn)電子
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
05-05 22:29
新城市IPO發(fā)行結(jié)果:網(wǎng)上投資者棄購(gòu)8.15萬(wàn)股
新城市
IPO
投資者棄購(gòu)
挖貝網(wǎng)-張竇
05-05 22:21
4月30日:3家企業(yè)全部過(guò)會(huì) 第十八屆發(fā)審委IPO通過(guò)率91.7%
IPO快報(bào)
因賽集團(tuán)
國(guó)茂股份
丸美股份
挖貝網(wǎng)-張竇
04-30 17:33
丸美股份IPO過(guò)會(huì):每年花3億打廣告 2017年產(chǎn)品單價(jià)普遍下滑
丸美股份
過(guò)會(huì)
廣告宣傳
挖貝網(wǎng)-張竇
04-30 17:13
國(guó)茂股份首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò) 董事長(zhǎng)徐國(guó)忠家族持股85%以上
國(guó)茂股份
家族企業(yè)
IPO
過(guò)會(huì)
挖貝網(wǎng)-張竇
04-30 15:50
因賽集團(tuán)IPO過(guò)會(huì):為騰訊、華為提供品牌管理服務(wù) 年賺3575萬(wàn)
據(jù)可靠消息,在今日召開(kāi)的第十八屆發(fā)審委2019年第31次工作會(huì)議上,廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司成功過(guò)會(huì)!
因賽集團(tuán)
IPO
過(guò)會(huì)
品牌管理
挖貝網(wǎng)-張竇
04-30 14:06
日豐股份IPO新股認(rèn)購(gòu)情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購(gòu)15萬(wàn)股
日豐股份
IPO
新股認(rèn)購(gòu)
挖貝網(wǎng)-張竇
04-29 23:38
有友食品IPO新股認(rèn)購(gòu)情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購(gòu)30萬(wàn)股
有友食品
新股認(rèn)購(gòu)
IPO
挖貝網(wǎng)-張竇
04-28 18:03
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |






