動態(tài)
7月4日IPO快報:中科軟、南華期貨2家公司均成功過會
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十八屆發(fā)審委2019年第71次工作會議上,2家上會企業(yè)的首發(fā)申請均獲通過,分別是:中科軟科技股份有限公司、南華期貨股份有限公司。
三只松鼠IPO網(wǎng)上中簽率0.0398178743%
三只松鼠(300783)首次公開發(fā)行股票4100萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3690萬股,中簽率0.0398178743%。
值得買IPO網(wǎng)上中簽率0.0137396045%
值得買(300785)首次公開發(fā)行股票1,333.3334萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行1333.3萬股,中簽率0.0137396045%。
錦雞股份IPO:募資新擴產(chǎn)能3萬噸 按目前銷售增速需50年才能消化
錦雞股份在擴充產(chǎn)能的同時應(yīng)該講講怎么銷售,那將會是一份更完美的招股說明書。
中信出版IPO發(fā)行結(jié)果:投資者認(rèn)購率99.77%
7月4日:中科軟、南華期貨2家企業(yè)IPO上會
7月4日(本周四)將召開第十八屆發(fā)審委2019年第71次工作會議,2家企業(yè)首發(fā)上會,分別是:中科軟科技股份有限公司、南華期貨股份有限公司。其中,中科軟為新三板掛牌公司。
6月27日IPO快報:審4過2 第十八屆發(fā)審委首發(fā)審核通過率86.5%
截至以上4家公司首發(fā)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核企業(yè)52家,45家過會,通過率86.5%。
中信出版IPO:網(wǎng)上中簽號碼共8.6萬個
中信出版(300788)次公開發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果已出爐,中簽號碼共8.6萬個,每個號碼可認(rèn)購500股中信出版A股股票。
通達(dá)電氣IPO:凈資產(chǎn)不及應(yīng)收賬款、票據(jù)及存貨之和 大客戶業(yè)績普降
中信出版IPO網(wǎng)上中簽率0.0366409878%
中信出版(300788)首次公開發(fā)行股票4754萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行4278萬股,中簽率0.0366409878%。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |





