動態(tài)
沐曦集成打響“GPU第一股”爭奪戰(zhàn):完成上市輔導 擬沖刺科創(chuàng)板
根據(jù)華泰聯(lián)合證券發(fā)布的公告,沐曦集成于2025年5月29日完成了上市輔導,擬在科創(chuàng)板上市。
三瑞智能創(chuàng)業(yè)板IPO:去年凈利潤3億元 全球民用無人機電動動力系統(tǒng)市場份額僅次于大疆創(chuàng)新
上海超硅科創(chuàng)板IPO:獲存儲芯片全球巨頭青睞 自研核心設備自主可控達到新高度
雖然你可能不知道上海超硅,但你購買的固態(tài)硬盤或內(nèi)存中,可能就有上海超硅生產(chǎn)的半導體硅片。
昊創(chuàng)瑞通IPO上會:2024年凈利潤1.11億元 第一大客戶為國家電網(wǎng)下屬企業(yè)
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司將于6月17日上會。
21億研發(fā)!聯(lián)合動力創(chuàng)業(yè)板IPO上會迎考
昂瑞微IPO:走高性價比路線收入增速遠超競爭對手 衛(wèi)星通信芯片被三星小米等采用
射頻前端芯片覆蓋蘋果外的所有主流手機廠商,三星、小米手機衛(wèi)星通話的背后功臣。
蘇州匯川聯(lián)合動力以創(chuàng)新+數(shù)字雙引擎,加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革
蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請,已定于2025年6月12日接受上市審核委員會審議。
易思維IPO:創(chuàng)始人郭寅“卷技術”,成比亞迪唯一認可的國產(chǎn)供應商
正在IPO的易思維,不僅在汽車制造機器視覺領域的市場份額位居國內(nèi)第一,更得到了兩大龍頭比亞迪和吉利的認可,成為比迪亞和吉利旗下沃爾沃唯一認可的國產(chǎn)供應商。
蘇州匯川聯(lián)合動力即將IPO上會 將迎上市關鍵時刻
此次沖擊創(chuàng)業(yè)板IPO,不僅是蘇州匯川聯(lián)合動力發(fā)展歷程中的重要里程碑,更是其邁向新征程、為全球新能源汽車行業(yè)注入新活力的關鍵一步。
燧原科技不走尋常路:面對AI芯片的DeepSeek時刻,All In推理卡
如果說海光信息、寒武紀、摩爾線程等AI芯片企業(yè)正在循著英偉達曾經(jīng)走過的道路前進,那么燧原科技現(xiàn)在做的,就是為AI芯片企業(yè)闖出一條新路。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |


