動態(tài)
宇邦新材創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:募資將投向年產(chǎn)光伏焊帶13,500噸建設項目
挖貝網(wǎng) 12月16日,蘇州宇邦新型材料股份有限公司(簡稱“宇邦新材”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
南方文旅啟動IPO上市輔導:迪士尼、歡樂谷、萬達樂園為其客戶
挖貝網(wǎng) 12月15日,江南方文旅科技股份有限公司(以下簡稱“南方文旅”)與財通證券簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在浙江證監(jiān)局備案。
第7家遭四輪問詢擬創(chuàng)業(yè)板IPO公司:金百澤近7年營收增長龜速 成長性被重點問詢
碩華生命啟動IPO上市輔導:去年利潤2078萬元 擁有42項發(fā)明專利
挖貝網(wǎng) 12月15日,浙江碩華生命科學研究股份有限公司(以下簡稱“碩華生命”)與民生證券簽署上市輔導協(xié)議。
祖名股份今起招股 或成為“豆制品第一股”
12月15日,祖名豆制品股份有限公司正式啟動招股,公司此次公開發(fā)行新股3,120萬股,股票簡稱為“祖名股份”,股票代碼為“003030”。
倍輕松IPO,公司及子公司擁有的境內外專利合計537項
根據(jù)上海證券交易所官網(wǎng)顯示,深圳市倍輕松科技股份有限公司于6月24日披露招股書,擬于上交所科創(chuàng)板上市。
江南奕帆、申菱環(huán)境、江蘇博云、中熔電氣于將于12月22日創(chuàng)業(yè)板上會
挖貝網(wǎng) 12月15日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板第58次審議會議將于12月22日召開,屆時上會的企業(yè)有江南奕帆、申菱環(huán)境、江蘇博云、中熔電氣。
臻鐳科技啟動IPO上市輔導:曾獲得領匯投資的數(shù)千萬元融資
挖貝網(wǎng) 12月14日,浙江臻鐳科技股份有限公司(下稱“臻鐳科技”)與中信證券簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在浙江證監(jiān)局備案。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







